Essa mudança apenas ocorrerá caso seu veículo deprecie ou valorize de acordo com a tabela FIPE.
Desta forma, entenda melhor como o Clube Abraço faz o cálculo de sua cota de participação.
CLÁUSULA 18 - DAS CONDIÇÕES DO RATEIO O montante do rateio será dividido entre os associados
conforme a sua cota parte, baseado no valor da proteção do
veÍculo pertencente a cada um, conforme as tabelas abaixo
FAIXA DE VALOR DO VEÍCULO | COTA-PARTE |
---|---|
AUTOMÓVEIS ATÉ R$20.000,00 | 1.0 |
AUTOMÓVEIS DE R$20.000,01 ATÉ R$30.000,00 | 1.5 |
AUTOMÓVEIS DE R$30.000,01 ATÉ R$40.000,00 | 2.0 |
AUTOMÓVEIS DE R$40.000,01 ATÉ R$50.000,00 E CAMINHÓES PEQUENOS ATÉ R$50.000,00 | 2.5 |
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕS DE R$50.000,01 ATÉ R$60.000,00 | 3.5 |
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES DE R$60.000,01 ATÉ R$70.000,00 | 4.0 |
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES DE R$60.000,01 ATÉ R$80.000,00 | 5.0 |
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES DE R$60.000,01 ATÉ R$90.000,00 | 6.0 |
AUTOMÓVEIS E CAMINHÕES DE R$60.000,01 ATÉ R$100.000,00 | 7.0 |
FAIXA DE VALOR | COTA-PARTE |
---|---|
CATEGORIA COMUM ATÉ R$5.000,00 | 1.0 |
CATEGORIA COMUM ATÉ R$10.000,00 | 1.5 |
CATEGORIA COMUM ATÉ R$15.000,00 | 2.0 |
CATEGORIA COMUM ATÉ R$20.000,00 E CATEGORIA ESPECIAL ATÉ R$10.000,00 | 2.5 |
CATEGORIA ESPECIAL ATÉ R$20.000,00 | 3.0 |
CATEGORIA ESPECIAL ATÉ R$30.000,00 | 3.5 |
CATEGORIA COMUM ATÉ R$40.000,00 | 4.0 |
CATEGORIA COMUM ATÉ R$50.000,00 | 5.0 |
Compreendi e entendi como funciona a distribuição de cotas do Clube Abraço e quero fazer a solicitação de revisão de cota.